邮箱登陆 | English

设备清单

首页 > 中文版 > 制造能力 > 设备清单
主要生产设备和测量设备清单
编号 设备 规格 制造商 范围 精度 数量
1 四轴数控加工中心(VMC) VF-3SS/2SS HAAS/Hyundai 1112*706*508 X*Y*Z  ±0.0020 3
2 三轴数控加工中心(VMC) VF-3SS/2SS HAAS/Hyundai 1112*706*508 X*Y*Z  ±0.0020 15
3 数控车削中心和车床 SY-20/CK50 Haas/bAOJI ∮360*1200 ±0.005 8
4 ID/OD 研磨机 D250 Zh ejiang D250-1200mm 0.001 2
5 平磨机 XIHU125 Zh ejiang 300X800 0.001 1
6  数控铣床 X5332A TaiZhen Taiwan 450*300 0.02 6
7 钻孔/攻丝机 SWJ-12B West Lake ∮16 ±0.05 8
8 三坐标测量机 MGH686 Edward 500*600*400 0.0015 1
9 投影机 CPJ-3020 WanHao Taiwan 300*200 0.005 1
10 卡尺 0~200 CL Measuring   ±0.01 30
11 千分尺, OD 0~150 CL Measuring   ±0.005 5套
12 千分尺, ID 0~150 CL Measuring   ±0.005 5套
13 千分尺 ID 0~150 Mitutoyo   ±0.005 2套
14 高度规 0~300 CL Measuring   ±0.01 3
15 销(针)规 0-20 CL Measuring   ±0.01 50 套
16  粗糙度仪 Surtronic 25 Taylor   2%+LSDμm 1
版权所有:苏州乐多机械有限公司. 设计制作:朗业网络
地址:苏州工业园区和顺路77号 电话:0512-67067502 传真:0512-67067187